<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webTVblog &#187; Live</title>
	<atom:link href="http://www.webtvblog.de/category/live/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtvblog.de</link>
	<description>WebTV, IPTV, Technology und Startups</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 16:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Procaster von Mogulus</title>
		<link>http://www.webtvblog.de/2009/04/procaster-von-mogulus/</link>
		<comments>http://www.webtvblog.de/2009/04/procaster-von-mogulus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wrede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[procaster]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtvblog.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Procaster von Mogulus vereinfacht das Live-Video-Streaming. Mit einem Mogulus-Login und Procaster wird das Laptop oder der PC zum Sender. Hierbei wurde auf besondere Funktionalität zur Vorbereitung einer Sendung verzichtet &#8211; das einfachste &#8220;live senden&#8221; stand im Vordergrund. Dafür kann man aber wählen ob neben der Kamera ggf. der Bildschirm (auch bei Spielen) als Quelle verwendet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webtvblog.de/2009/04/procaster-von-mogulus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

